Emendas dos Parlamentares

Emendas dos Parlamentares

Barra de pesquisa
Parlamentar Auto da Emenda Numero Ano Objeto Função de Governo Valor Previsto Valor Realizado
HILDO ROCHA 33930001 2021 TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS-CUSTEIO ENCARGOS ESPECIAS 60.000,00 60.000,00
JOSIVALDO JP 42120003 2023 TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS-CUSTEIO ENCARGOS ESPECIAS 320.000,00 320.000,00
JOSIVALDO JP 42120003 2023 TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS-INVESTIMENTOS ENCARGOS ESPECIAS 500.000,00 500.000,00
HILDO ROCHA 33930003 2023 TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS-INVESTIMENTOS ENCARGOS ESPECIAS 500.000,00 500.000,00
CLEBER VERDE 23880005 2023 TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS-INVESTIMENTOS ENCARGOS ESPECIAS 500.450,00 500.450,00
HILDO ROCHA 33930002 2022 TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS-INVESTIMENTOS ENCARGOS ESPECIAS 300.000,00 300.000,00
RELATORIA GERAL 81000741 2021 Recuperação de Estradas Vicinais ENCARGOS ESPECIAS 477.500,00 477.500,00
JOSIVALDO JP 42120008 2021 TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS-INVESTIMENTOS ENCARGOS ESPECIAS 150.000,00 150.000,00
JOSIVALDO JP 42120008 2021 TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS-INVESTIMENTOS ENCARGOS ESPECIAS 350.000,00 350.000,00
HILDO ROCHA 33930001 2021 TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS-INVESTIMENTOS ENCARGOS ESPECIAS 140.000,00 140.000,00
{