Relatório Estatístico
Relatório estatístico — Recebidos, Atendidos e Indeferidos
| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| RECEBIDOS | 28 | 100,00% |
| AGUARDANDO ANáLISE | 14 | 50,00% |
| ATENDIDOS | 14 | 50,00% |
| INDEFERIDOS | 0 | 0,00% |
| TOTAL | 28 | 100,00% |
Totalizaram 28 solicitação(ões)
Acompanhamento anual
| Ano | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2021 | 9 | 32,14% |
| 2022 | 4 | 14,29% |
| 2023 | 3 | 10,71% |
| 2024 | 3 | 10,71% |
| 2025 | 5 | 17,86% |
| 2026 | 4 | 14,29% |
| TOTAL | 28 | 100,00% |
Totalizaram 28 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Sexo
| Sexo | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 4 | 14,29% | |
| MASCULINO | 10 | 35,71% |
| FEMININO | 14 | 50,00% |
| TOTAL | 28 | 100,00% |
Totalizaram 28 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Faixa etária
| Faixa etária | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 4 | 14,29% | |
| ATé 20 ANOS | 9 | 32,14% |
| DE 21 A 30 ANOS | 7 | 25,00% |
| DE 31 A 40 ANOS | 4 | 14,29% |
| DE 41 A 50 ANOS | 3 | 10,71% |
| DE 51 A 60 ANOS | 1 | 3,57% |
| TOTAL | 28 | 100,00% |
Totalizaram 28 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Grau de instrução
| Grau de instrução | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 4 | 14,29% | |
| FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 3 | 10,71% |
| MéDIO COMPLETO | 5 | 17,86% |
| MéDIO INCOMPLETO | 1 | 3,57% |
| PóS-GRADUAçãO | 4 | 14,29% |
| SUPERIOR COMPLETO | 9 | 32,14% |
| SUPERIOR INCOMPLETO | 2 | 7,14% |
| TOTAL | 28 | 100,00% |
Totalizaram 28 solicitação(ões)



25/05/2026
20/05/2026
19/05/2026
Aguarde...